Profil Sekolah
Home » Profil Sekolah
SDN Brakas Dajah 01
Selamat datang dilembaga kami UPTD SD Negeri Brakas Dajah 1, Desa Brakas Dajah, Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan
Profil Sekolah
Data yang kami tampilkan adalah data yang telah disesuaikan dengan dapodik dan sudah up to date pada 31 Juli 2024
Cek Disini
Profil
Rekapitulasi
Kontak
Profil
| Identitas Sekolah | |
|---|---|
| Nama Sekolah | SDN Brakas Dajah 01 |
| Status | Negeri |
| Bentuk Pendidikan | SD |
| Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah |
| SK Pendirian Sekolah | Imp.10/1973 |
| Tanggal SK Pendirian | 1910-01-01 |
| SK Izin Operasional | – |
| Tanggal SK Izin Operasional | 1910-01-01 |
| Data Pelengkap | |
|---|---|
| Layanan Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
| Nama Bank | BPD JAWA TIMUR |
| Cabang KCP/Unit | BPD JATIM CB BLEGA BANGKALAN |
| Rekening Atas Nama | UPTDSDNEGERIBRAKASDAJAH1 |
| Data Rinci | |
|---|---|
| Status BOS | Bersedia Menerima |
| Waktu Penyelenggaraan | Pagi |
| Sertifikat ISO | Belum Bersertifikat |
| Sumber Listrik | 900 |
| Kecepatan Internet | Tidak Ada |
Rekapitulasi
| Data PTK dan PD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
| Laki-laki | 3 | 1 | 4 | 49 |
| Perempuan | 4 | 0 | 4 | 29 |
| Total | 7 | 1 | 8 | 78 |
Keterangan
|
||||
| Data Sarpras | |||
|---|---|---|---|
| No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Ganjil | Semester 2023/2024 Genap |
| 1 | Ruang Kelas | 6 | 3 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 0 | 0 |
| 4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Primpinan | 0 | 0 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 0 | 0 |
| 8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
| 9 | Ruang Toilet | 2 | 2 |
| 10 | Ruang Gudang | 0 | 0 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| 12 | Tempat bermain / olahraga | 0 | 0 |
| 13 | Ruang TU | 0 | 0 |
| 14 | Ruang Konseling | 0 | 0 |
| 15 | Ruang OSIS | 0 | 0 |
| 16 | Ruang Bangunan | 1 | 1 |
| Total | 12 | 9 | |
Kontak
| Kontak Utama | |
|---|---|
| Alamat | Jl. Brakas Dajah |
| RT / RW | 2 / 2 |
| Dusun | Takabuh Tengah |
| Desa / Kelurahan | Brakas Dajah |
| Kecamatan | Kec. Modung |
| Kabupaten | Kab. Bangkalan |
| Provinsi | Prov. Jawa Timur |
| Kode Pos | 69166 |
| Lintang | -7 |
| Bujur | 112 |
Sekolah
Dalam Angka
0
Siswa
0
Guru
0
Prestasi Akademik
0
Prestasi Non Akademik
0
Alumni
Peta Lokasi
